Ladepunkt-Nr. | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|
DE*HUS*EHU007 Stadtwerke Husum GmbH | HU0071 - Typ 2, 22 kW | Tammensiel 20 25849 Pellworm | Loading tariff... |
DE*HUS*EHU008 Stadtwerke Husum GmbH | HU0081 - Typ 2, 22 kW | Uthlanderstraße - 25849 Pellworm | Loading tariff... |
DE*HUS*EHU009 Stadtwerke Husum GmbH | HU0091 - Typ 2, 22 kW | Kaydeich - 25849 Pellworm | Loading tariff... |
DE*HUS*EHU010 Stadtwerke Husum GmbH | HU0101 - Typ 2, 22 kW | Alte Kirche - 25849 Pellworm | Loading tariff... |
DE*HUS*EHU011 Stadtwerke Husum GmbH | HU0111 - Typ 2, 22 kW | Sluutweg - 25849 Pellworm | Loading tariff... |
DE*HUS*EHU012 Stadtwerke Husum GmbH | Kirchenweg 25884 Viöl | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*HUS*EHU013 Stadtwerke Husum GmbH | Westerende 25884 Viöl | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*HUS*EHU014 Stadtwerke Husum GmbH | Muschenweg 25884 Viöl | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*HUS*EHU015 Stadtwerke Husum GmbH | Schulstraße 25884 Viöl | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*HUS*EHU016 Stadtwerke Husum GmbH | Kirchenweg 25884 Viöl | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*HUS*EHU007 Stadtwerke Husum GmbH | HU0071 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Tammensiel 20 25849 Pellworm | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*HUS*EHU008 Stadtwerke Husum GmbH | HU0081 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Uthlanderstraße - 25849 Pellworm | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*HUS*EHU009 Stadtwerke Husum GmbH | HU0091 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Kaydeich - 25849 Pellworm | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*HUS*EHU010 Stadtwerke Husum GmbH | HU0101 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Alte Kirche - 25849 Pellworm | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*HUS*EHU011 Stadtwerke Husum GmbH | HU0111 - Typ 2, 22 kW |
Adresse | Tarif |
---|---|
Sluutweg - 25849 Pellworm | Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*HUS*EHU012 Stadtwerke Husum GmbH |
Adresse | Tarif |
---|---|
Kirchenweg 25884 Viöl | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*HUS*EHU013 Stadtwerke Husum GmbH |
Adresse | Tarif |
---|---|
Westerende 25884 Viöl | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*HUS*EHU014 Stadtwerke Husum GmbH |
Adresse | Tarif |
---|---|
Muschenweg 25884 Viöl | Loading tariff... Loading tariff... |
Ladepunkt-Nr. | Anschluss |
---|---|
DE*HUS*EHU015 Stadtwerke Husum GmbH |
Adresse | Tarif |
---|---|
Schulstraße 25884 Viöl | Loading tariff... Loading tariff... |